傲世皇朝平台2018年綜合評價錄取學生名單
編號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
1 | 18622723111152 | 馮娜 | 電子商務 |
2 | 18622723111070 | 馬蘋芳 | 護理 |
3 | 18622726113655 | 劉敏 | 護理 |
4 | 18622722172020 | 薛澤華 | 藥學 |
5 | 18622723152240 | 程春娟 | 護理 |
6 | 18622626130090 | 郭子寧 | 電子商務 |
7 | 18622326113211 | 蔣美嬌 | 口腔醫學技術 |
8 | 18622827152138 | 白麗媛 | 會計 |
9 | 18622827152149 | 胡月月 | 鐵道交通運營管理 |
10 | 18622123110094 | 雷媛媛 | 口腔醫學技術 |
11 | 18622421110707 | 陳霞 | 康復治療技術 |
12 | 18622924110298 | 馬諾凡 | 護理 |
13 | 18622323155302 | 孫繼朝 | 工業機器人技術 |
14 | 18622822130818 | 楊哲 | 藥學 |
15 | 18622924110278 | 馬梅 | 護理 |
16 | 18620201936011 | 劉陽 | 焊接技術與自動化 |
17 | 18620502920385 | 呂雪麗 | 護理 |
18 | 18622326111142 | 孫萬海 | 會計 |
19 | 18620522111398 | 杜成祥 | 鐵道交通運營管理 |
20 | 18620522111628 | 崔旭東 | 鐵道交通運營管理 |
21 | 18620502920509 | 潘婷 | 護理 |
22 | 18620502920549 | 藺翠紅 | 護理 |
23 | 18622224150689 | 張健 | 會計 |
24 | 18622801134500 | 張康 | 藥學 |
25 | 18622427130012 | 孫煜辰 | 康復治療技術 |
26 | 18620421110369 | 李寶桓 | 汽車檢測與維修技術 |
27 | 18622201140289 | 史玉龍 | 工業機器人技術 |
28 | 18622425152233 | 劉蘭蘭 | 口腔醫學技術 |
29 | 18622102920139 | 陳甜甜 | 護理 |
30 | 18622102920145 | 李娜 | 口腔醫學技術 |
31 | 18622102920168 | 殷悅 | 護理 |
32 | 18622301951943 | 候金蓮 | 計算機應用技術 |
33 | 18620522154377 | 陳潔 | 會計 |
34 | 18622425151795 | 楊佳穎 | 護理 |
35 | 18622425154073 | 裴彩蘭 | 助產 |
36 | 18622102151836 | 魏春 | 計算機應用技術 |
37 | 18622921150574 | 王國軍 | 會計 |
38 | 18622102111006 | 謝宏波 | 電子商務 |
39 | 18620421110385 | 王文濤 | 口腔醫學技術 |
40 | 18622723111116 | 劉婷婷 | 藥學 |
41 | 18622723111071 | 李小虎 | 數控技術 |
42 | 18622326111122 | 馬薇紅 | 護理 |
43 | 18622103150787 | 段寒飛 | 數控技術 |
44 | 18622722152167 | 牛青芸 | 護理 |
45 | 18620103923179 | 陳瑋 | 藥學 |
46 | 18620421152056 | 劉立斌 | 鐵道交通運營管理 |
47 | 18620103923163 | 郭淑萍 | 康復治療技術 |
48 | 18622426150291 | 牛佩東 | 汽車檢測與維修技術 |
49 | 18620103923192 | 滿梓洋 | 藥學 |
50 | 18622326110046 | 華毛草 | 護理 |
51 | 18620502920815 | 陳紅娟 | 護理 |
52 | 18622626110576 | 馮國曉 | 連鎖經營管理 |
53 | 18622102111016 | 魯瑤 | 藥學 |
54 | 18622301159013 | 陳宗財 | 計算機應用技術 |
55 | 18622301156354 | 鄧萬鵬 | 數控技術 |
56 | 18623024110304 | 趙禛 | 康復治療技術 |
57 | 18622425150653 | 張星辰 | 焊接技術與自動化 |
58 | 18622426920014 | 陸沛蓉 | 護理 |
59 | 18622425152214 | 李永東 | 汽車檢測與維修技術 |
60 | 18622102111009 | 黃彬 | 護理 |
61 | 18622102111007 | 喬雯琦 | 康復治療技術 |
62 | 18620523154362 | 張旺鵬 | 焊接技術與自動化 |
63 | 18622726150295 | 王博宇 | 會計 |
64 | 18620502920846 | 萬喜霞 | 護理 |
65 | 18620502920821 | 高玲玲 | 護理 |
66 | 18620502921200 | 李澤輝 | 口腔醫學技術 |
67 | 18620201936003 | 謝誌偉 | 汽車檢測與維修技術 |
68 | 18622723111073 | 李欣 | 助產 |
69 | 18620201936015 | 張明財 | 汽車檢測與維修技術 |
70 | 18622323155293 | 康澤禮 | 焊接技術與自動化 |
71 | 18620423920001 | 陳輔萍 | 助產 |
72 | 18622429112132 | 徐愛紅 | 助產 |
73 | 18620423920018 | 王萬 | 護理 |
74 | 18622102920116 | 劉佳樂 | 護理 |
75 | 18620423920020 | 翟宏偉 | 護理 |
76 | 18622723151389 | 吳繼超 | 護理 |
77 | 18620521170045 | 曹新倉 | 連鎖經營管理 |
78 | 18622621920188 | 牟阿丹 | 康復治療技術 |
79 | 18622621920243 | 南紋麗 | 藥學 |
80 | 18622723112104 | 楊惠霞 | 電子商務 |
81 | 18622201110982 | 白旺欣 | 工業機器人技術 |
82 | 18622621910002 | 楊燕 | 電子商務 |
83 | 18622626110191 | 董悅 | 護理 |
84 | 18622621920114 | 王莉娟 | 護理 |
85 | 18622621920222 | 袁冰 | 護理 |
86 | 18622824150336 | 季超超 | 護理 |
87 | 18622621920054 | 劉敏 | 護理 |
88 | 18622102920164 | 田怡 | 口腔醫學技術 |
89 | 18622102920150 | 丁誌霞 | 護理 |
90 | 18622102920163 | 張小花 | 護理 |
91 | 18622102920158 | 龔雪燕 | 護理 |
92 | 18620524150515 | 劉巖 | 電子商務 |
93 | 18623024110043 | 包香艾 | 康復治療技術 |
94 | 18620403963154 | 劉誌春 | 護理 |
95 | 18622723151402 | 郭婷 | 會計 |
96 | 18622427970003 | 樊東莉 | 康復治療技術 |
97 | 18622823920026 | 徐麗娟 | 護理 |
98 | 18622427970014 | 師君曉 | 老年服務與管理 |
99 | 18622823920006 | 左娟娟 | 護理 |
100 | 18622926110012 | 張順明 | 汽車檢測與維修技術 |
101 | 18622827114039 | 李玲艷 | 護理 |
102 | 18622926110006 | 楊誌強 | 鐵道交通運營管理 |
103 | 18622823920015 | 孫娟娟 | 護理 |
104 | 18622926110026 | 高隆倩 | 護理 |
105 | 18622926110019 | 周玉龍 | 鐵道交通運營管理 |
106 | 18620123152140 | 楊海雲 | 焊接技術與自動化 |
107 | 18622301119096 | 王鵬 | 鐵道交通運營管理 |
108 | 18622301158252 | 金雪萍 | 口腔醫學技術 |
109 | 18620502920811 | 王寧 | 康復治療技術 |
110 | 18622301119031 | 閆煜博 | 口腔醫學技術 |
111 | 18620502920834 | 謝芳麗 | 康復治療技術 |
112 | 18622301158282 | 陳家俊 | 計算機應用技術 |
113 | 18622429112079 | 秦愛茹 | 康復治療技術 |
114 | 18622301159007 | 王璽鈞 | 藥學 |
115 | 18623022110425 | 知目塔 | 護理 |
116 | 18622901960002 | 張俊 | 口腔醫學技術 |
117 | 18622927150066 | 高秀蘭 | 老年服務與管理 |
118 | 18622927150732 | 馬玉紅 | 助產 |
119 | 18622723152180 | 喬蕊 | 護理 |
120 | 18622921110060 | 徐萬禎 | 口腔醫學技術 |
121 | 18622429112244 | 後愛琴 | 康復治療技術 |
122 | 18622927150080 | 馬蓮蓮 | 助產 |
123 | 18622921110110 | 林文信 | 康復治療技術 |
124 | 18622927110394 | 楊小珍 | 助產 |
125 | 18622627150031 | 石盟 | 計算機應用技術 |
126 | 18622927150061 | 張份蓮 | 助產 |
127 | 18622901950003 | 徐玉合 | 口腔醫學技術 |
128 | 18622626110403 | 楊靜 | 口腔醫學技術 |
129 | 18622726114254 | 孔利娟 | 護理 |
130 | 18620422156457 | 馬艷茹 | 護理 |
131 | 18622301156358 | 陳小龍 | 數控技術 |
132 | 18622429112240 | 後軍霞 | 康復治療技術 |
133 | 18622429112253 | 王鵬琴 | 康復治療技術 |
134 | 18620106110005 | 董致麗 | 護理 |
135 | 18622429154036 | 董麗娟 | 口腔醫學技術 |
136 | 18622723152309 | 李星 | 工業機器人技術 |
137 | 18622927110165 | 譚登花 | 藥學 |
138 | 18622927110193 | 韓梅青 | 藥學 |
139 | 18622927110157 | 張海花 | 助產 |
140 | 18622927110177 | 梁小梅 | 助產 |
141 | 18622726153502 | 馬耀斌 | 護理 |
142 | 18622429112231 | 王亞紅 | 藥學 |
143 | 18622621152271 | 杜彩艷 | 護理 |
144 | 18622421110739 | 魏永霞 | 護理 |
145 | 18622621920111 | 李偉 | 藥學 |
146 | 18622427170171 | 閆文博 | 計算機應用技術 |
147 | 18620522153987 | 張文傑 | 計算機應用技術 |
148 | 18620522153134 | 葉樹榮 | 計算機應用技術 |
149 | 18622927110391 | 董學燕 | 助產 |
150 | 18622827154370 | 耿貴花 | 護理 |
151 | 18623027150083 | 索南紮西 | 汽車檢測與維修技術 |
152 | 18622623110745 | 趙聰智 | 汽車檢測與維修技術 |
153 | 18622326110044 | 王立傑 | 護理 |
154 | 18622722112168 | 王婷婷 | 口腔醫學技術 |
155 | 18620321110546 | 魏金 | 護理 |
156 | 18620422115176 | 張旭 | 計算機應用技術 |
157 | 18622927150062 | 安永霞 | 助產 |
158 | 18620421150749 | 趙德虎 | 口腔醫學技術 |
159 | 18622102920060 | 楊麗蓉 | 康復治療技術 |
160 | 18622102920066 | 閆菲兒 | 護理 |
161 | 18620123920010 | 張江玉 | 會計 |
162 | 18622226110234 | 李宏利 | 護理 |
163 | 18622224150685 | 閆蛟 | 口腔醫學技術 |
164 | 18622723920069 | 王瑞 | 護理 |
165 | 18622429112086 | 馬文靜 | 護理 |
166 | 18622226150687 | 朱玉 | 計算機應用技術 |
167 | 18622723920061 | 孫麗媛 | 藥學 |
168 | 18622723920075 | 李娥 | 康復治療技術 |
169 | 18622223920044 | 姚雅雯 | 助產 |
170 | 18622724953012 | 王宇星 | 康復治療技術 |
171 | 18622723920081 | 於海娟 | 藥學 |
172 | 18622223910037 | 沈雪萍 | 計算機應用技術 |
173 | 18622223910007 | 朱寶典 | 計算機應用技術 |
174 | 18622223920092 | 易秀文 | 助產 |
175 | 18622223920095 | 張千喜 | 護理 |
176 | 18622621147010 | 張琪琪 | 鐵道交通運營管理 |
177 | 18622223920098 | 張雪燕 | 助產 |
178 | 18622223920059 | 陳玲 | 助產 |
179 | 18622223920087 | 武雪梅 | 助產 |
180 | 18622621117221 | 楊梅 | 護理 |
181 | 18622427930038 | 陳鑫 | 汽車檢測與維修技術 |
182 | 18623001920208 | 才讓花毛 | 護理 |
183 | 18622223920002 | 白瑩 | 助產 |
184 | 18622922150210 | 林調霞 | 口腔醫學技術 |
185 | 18622223920032 | 田雨雨 | 康復治療技術 |
186 | 18622426151246 | 張瑤 | 鐵道交通運營管理 |
187 | 18620422156498 | 邵猛 | 口腔醫學技術 |
188 | 18622426151227 | 常彩鳳 | 藥學 |
189 | 18622223920065 | 黃有偉 | 焊接技術與自動化 |
190 | 18622102111075 | 郭妍 | 口腔醫學技術 |
191 | 18622223920035 | 武玉梅 | 老年服務與管理 |
192 | 18622102111076 | 寇艷君 | 口腔醫學技術 |
193 | 18622223920052 | 黃建蓉 | 康復治療技術 |
194 | 18622921110121 | 馮小青 | 護理 |
195 | 18622223920075 | 羅曉霞 | 護理 |
196 | 18622825110015 | 鞏遠嫻 | 護理 |
197 | 18622102920123 | 閆欣 | 護理 |
198 | 18622723152085 | 白會珍 | 口腔醫學技術 |
199 | 18622223920024 | 米娟 | 護理 |
200 | 18622821111519 | 王景強 | 計算機應用技術 |
201 | 18622921110090 | 張千龍 | 康復治療技術 |
202 | 18622626110368 | 楊雨蓉 | 康復治療技術 |
203 | 18622223920043 | 姚睿 | 護理 |
204 | 18622223920014 | 郇莉 | 康復治療技術 |
205 | 18622921110039 | 婁鵬鵬 | 計算機應用技術 |
206 | 18622323116006 | 王生娜 | 護理 |
207 | 18622827154311 | 張亞妮 | 護理 |
208 | 18622223920005 | 單興萍 | 助產 |
209 | 18622223920094 | 張慧珍 | 助產 |
210 | 18622301921933 | 朱雪梅 | 護理 |
211 | 18622927110147 | 長玉紅 | 助產 |
212 | 18622623110742 | 鄭新斌 | 汽車檢測與維修技術 |
213 | 18622827154307 | 王雪 | 口腔醫學技術 |
214 | 18622827154313 | 蔣春妮 | 護理 |
215 | 18622301921932 | 安海霞 | 護理 |
216 | 18620523157008 | 何永波 | 鐵道交通運營管理 |
217 | 18623022110476 | 蒙二斤女 | 藥學 |
218 | 18622630111068 | 冉倩倩 | 護理 |
219 | 18622827154302 | 段海寧 | 護理 |
220 | 18622425111485 | 張翻弟 | 口腔醫學技術 |
221 | 18622102151851 | 李文彬 | 汽車檢測與維修技術 |
222 | 18622421920226 | 張慧娟 | 康復治療技術 |
223 | 18622421920223 | 席秀婷 | 護理 |
224 | 18622927110389 | 馬小虎 | 康復治療技術 |
225 | 18622727152229 | 李孔飛 | 計算機應用技術 |
226 | 18622827117074 | 張超 | 鐵道交通運營管理 |
227 | 18622723152081 | 何瑞雯 | 口腔醫學技術 |
228 | 18620321930070 | 王浩楠 | 鐵道交通運營管理 |
229 | 18622927110452 | 長霞霞 | 護理 |
230 | 18622425920020 | 康文文 | 助產 |
231 | 18622927150367 | 陜玉潔 | 口腔醫學技術 |
232 | 18622927110427 | 劉明蓮 | 護理 |
233 | 18622927150350 | 扈倍忠 | 計算機應用技術 |
234 | 18622927150341 | 宋小東 | 計算機應用技術 |
235 | 18622425920043 | 馬滿琴 | 康復治療技術 |
236 | 18622921150304 | 冉瑞龍 | 口腔醫學技術 |
237 | 18622927150180 | 石寶軍 | 康復治療技術 |
238 | 18622301118806 | 褚正山 | 口腔醫學技術 |
239 | 18622927110492 | 韓高成 | 口腔醫學技術 |
240 | 18622701118011 | 董文霞 | 護理 |
241 | 18622425111079 | 張欣 | 護理 |
242 | 18623001920193 | 旦傑草 | 護理 |
243 | 18623001920199 | 其江吉 | 護理 |
244 | 18623001920190 | 拉毛才讓 | 護理 |
245 | 18620422922077 | 唐瑞蝶 | 護理 |
246 | 18622425920038 | 範對霞 | 康復治療技術 |
247 | 18622421920219 | 吳愛 | 口腔醫學技術 |
248 | 18623001920200 | 南木拉草 | 護理 |
249 | 18620422922065 | 劉曉倩 | 護理 |
250 | 18620422922047 | 陳嫚嫚 | 護理 |
251 | 18620422922057 | 何慧博 | 鐵道交通運營管理 |
252 | 18623001920191 | 何桑吉主馬 | 護理 |
253 | 18623001920205 | 貢保吉 | 護理 |
254 | 18623001920213 | 仁青草 | 護理 |
255 | 18622102920566 | 張婷 | 護理 |
256 | 18620423920021 | 張曉瑜 | 康復治療技術 |
257 | 18622425920034 | 陳錦霞 | 康復治療技術 |
258 | 18622801928058 | 張元鳳 | 護理 |
259 | 18620423920010 | 劉強 | 康復治療技術 |
260 | 18622425920004 | 郭蓉 | 康復治療技術 |
261 | 18622801928060 | 趙妮妮 | 護理 |
262 | 18623001920106 | 貢保昂傑 | 康復治療技術 |
263 | 18622801928053 | 栗夢洋 | 護理 |
264 | 18622624152043 | 陳文斌 | 康復治療技術 |
265 | 18623001920104 | 龔啟霞 | 口腔醫學技術 |
266 | 18623001920204 | 田慧芳 | 護理 |
267 | 18623001920207 | 白紅英 | 護理 |
268 | 18622201151591 | 何宗璇 | 口腔醫學技術 |
269 | 18622201151596 | 繆智熔 | 數控技術 |
270 | 18622427130165 | 雍文茂 | 汽車檢測與維修技術 |
271 | 18622626150680 | 董建成 | 口腔醫學技術 |
272 | 18622725110065 | 梁蓉蓉 | 口腔醫學技術 |
273 | 18622323927130 | 張俊梅 | 護理 |
274 | 18622323927099 | 羅晶 | 護理 |
275 | 18622624152013 | 曹佳 | 藥學 |
276 | 18622827154324 | 李乾 | 鐵道交通運營管理 |
277 | 18622301112611 | 郭振華 | 口腔醫學技術 |
278 | 18620123116092 | 杜小斌 | 計算機應用技術 |
279 | 18622628110278 | 孫瑞瑞 | 護理 |
280 | 18622201151604 | 王亞娟 | 助產 |
281 | 18622326110022 | 李立加 | 口腔醫學技術 |
282 | 18622628150434 | 李琳 | 口腔醫學技術 |
283 | 18622628150438 | 宮江波 | 汽車檢測與維修技術 |
284 | 18622628150390 | 李建成 | 計算機應用技術 |
285 | 18622628150422 | 魏露 | 口腔醫學技術 |
286 | 18622628150388 | 楊儀 | 計算機應用技術 |
287 | 18622427152103 | 王文傑 | 口腔醫學技術 |
288 | 18622425920022 | 裴苗苗 | 護理 |
289 | 18622427152101 | 王建凱 | 汽車檢測與維修技術 |
290 | 18622301118841 | 王天鈺 | 護理 |
291 | 18622625110403 | 魏玉傑 | 康復治療技術 |
292 | 18622822110594 | 賈翔翔 | 口腔醫學技術 |
293 | 18620502950055 | 劉澤華 | 焊接技術與自動化 |
294 | 18622921110032 | 魏居飛 | 口腔醫學技術 |
295 | 18622626150678 | 張陽 | 電子商務 |
296 | 18622923110359 | 李玥玥 | 老年服務與管理 |
297 | 18622627151830 | 羅會梅 | 護理 |
298 | 18622301116902 | 張曉玉 | 藥學 |
299 | 18622201111229 | 毛靜 | 口腔醫學技術 |
300 | 18622201111030 | 保福虎 | 康復治療技術 |
301 | 18622201111225 | 於嵐 | 護理 |
302 | 18622201111218 | 韋喆 | 口腔醫學技術 |
303 | 18620422156573 | 魏興邦 | 鐵道交通運營管理 |
304 | 18623022110374 | 仁青卓瑪 | 護理 |
305 | 18620422156467 | 李變雄 | 護理 |
306 | 18622624980141 | 張雙紅 | 會計 |
307 | 18622822110613 | 王寶瑞 | 焊接技術與自動化 |
308 | 18623022110414 | 當子草 | 護理 |
309 | 18622822151196 | 張大年 | 護理 |
310 | 18622627151881 | 高新 | 鐵道交通運營管理 |
311 | 18622628970086 | 董桂花 | 連鎖經營管理 |
312 | 18622427152292 | 胡國星 | 藥學 |
313 | 18622322115804 | 曾愛琴 | 老年服務與管理 |
314 | 18620201936006 | 張雄 | 汽車檢測與維修技術 |
315 | 18623025110031 | 康主草 | 藥學 |
316 | 18622701115251 | 梁娟 | 康復治療技術 |
317 | 18622301921528 | 辛曉琪 | 助產 |
318 | 18622723151228 | 李婷 | 護理 |
319 | 18622322151232 | 張凱 | 鐵道交通運營管理 |
320 | 18623022130048 | 尕藏草 | 護理 |
321 | 18622326111216 | 楊瑞春 | 護理 |
322 | 18620123116123 | 陳魏赟 | 護理 |
323 | 18622701929157 | 蘭柱柱 | 康復治療技術 |
324 | 18622628970067 | 農春連 | 護理 |
325 | 18620321930090 | 閆強中 | 護理 |
326 | 18620123116184 | 張小豆 | 康復治療技術 |
327 | 18622626110413 | 徐麗 | 護理 |
328 | 18623025110073 | 賽爾藏草 | 藥學 |
329 | 18620321930037 | 孫定國 | 連鎖經營管理 |
330 | 18622323155314 | 張正環 | 數控技術 |
331 | 18622727182003 | 任莉莉 | 鐵道交通運營管理 |
332 | 18623022130037 | 豆尕吉 | 護理 |
333 | 18622426920042 | 劉艷君 | 康復治療技術 |
334 | 18622323155290 | 陳發科 | 汽車檢測與維修技術 |
335 | 18622626150292 | 王利 | 助產 |
336 | 18622626110085 | 王杜賢 | 口腔醫學技術 |
337 | 18622923110119 | 未亞平 | 護理 |
338 | 18623001920107 | 如地次力 | 康復治療技術 |
339 | 18622322920254 | 趙蓉 | 護理 |
340 | 18622621157264 | 閆偉 | 汽車檢測與維修技術 |
341 | 18622322920225 | 劉雅馨 | 護理 |
342 | 18622429920128 | 黃興梅 | 助產 |
343 | 18622323155608 | 俞中楠 | 計算機應用技術 |
344 | 18622621157238 | 董輝輝 | 計算機應用技術 |
345 | 18620403963085 | 李燁 | 焊接技術與自動化 |
346 | 18622628970106 | 王巧蘭 | 口腔醫學技術 |
347 | 18623001920102 | 鬧在 | 康復治療技術 |
348 | 18623001920119 | 尕藏才讓 | 康復治療技術 |
349 | 18622322920241 | 張兆鵬 | 鐵道交通運營管理 |
350 | 18622627110612 | 張阿美 | 口腔醫學技術 |
351 | 18622426920036 | 成亮 | 康復治療技術 |
352 | 18622425152887 | 楊洋洋 | 護理 |
353 | 18622724923024 | 王瑞 | 護理 |
354 | 18620422157717 | 張舒輝 | 護理 |
355 | 18622923150808 | 張江雲 | 護理 |
356 | 18622923110135 | 孟乾成 | 連鎖經營管理 |
357 | 18622322920260 | 姚娜 | 護理 |
358 | 18622701929090 | 王娟 | 助產 |
359 | 18622627110621 | 李家蕾 | 護理 |
360 | 18622628970114 | 張冬冬 | 汽車檢測與維修技術 |
361 | 18622724923004 | 張紅麗 | 護理 |
362 | 18622301931904 | 張生權 | 汽車檢測與維修技術 |
363 | 18622429920168 | 周婭紅 | 助產 |
364 | 18622427110964 | 王玉寶 | 焊接技術與自動化 |
365 | 18620521930004 | 任佩賢 | 汽車檢測與維修技術 |
366 | 18622701929089 | 張麗娜 | 助產 |
367 | 18622923110100 | 姬利浩 | 連鎖經營管理 |
368 | 18622724923016 | 朱小燕 | 護理 |
369 | 18622123150726 | 朱彥榮 | 口腔醫學技術 |
370 | 18622621910017 | 馬妍子 | 口腔醫學技術 |
371 | 18622628970062 | 王銳秀 | 連鎖經營管理 |
372 | 18622429920066 | 後春霞 | 護理 |
373 | 18622701929057 | 竇亞婷 | 助產 |
374 | 18622429920067 | 後紅麗 | 護理 |
375 | 18623001920174 | 尕旦草 | 護理 |
376 | 18622429920056 | 包艷紅 | 康復治療技術 |
377 | 18622301931907 | 李生龍 | 汽車檢測與維修技術 |
378 | 18622621910005 | 張利永 | 汽車檢測與維修技術 |
379 | 18622630113102 | 劉彤 | 鐵道交通運營管理 |
380 | 18622628970089 | 郭高蒼 | 口腔醫學技術 |
381 | 18622724923011 | 李娜 | 護理 |
382 | 18622621920145 | 李超榮 | 康復治療技術 |
383 | 18622701929053 | 王婷 | 口腔醫學技術 |
384 | 18622429920057 | 蔡永誠 | 護理 |
385 | 18622623110293 | 楊潤水 | 計算機應用技術 |
386 | 18622429920120 | 崔亞梅 | 護理 |
387 | 18622827980003 | 王京燕 | 藥學 |
388 | 18622621910010 | 李燕 | 電子商務 |
389 | 18622621910001 | 王紅偉 | 鐵道交通運營管理 |
390 | 18622723112042 | 趙旭偉 | 口腔醫學技術 |
391 | 18622621910006 | 石韓明 | 鐵道交通運營管理 |
392 | 18620123116037 | 陶金龍 | 汽車檢測與維修技術 |
393 | 18622628150441 | 楊光 | 工業機器人技術 |
394 | 18623001920184 | 完瑪草 | 護理 |
395 | 18620123116034 | 魏元旭 | 汽車檢測與維修技術 |
396 | 18622429114012 | 郎江斌 | 護理 |
397 | 18623001920186 | 勒毛草 | 助產 |
398 | 18622123150758 | 李愛澤 | 汽車檢測與維修技術 |
399 | 18622123150762 | 郭誌龍 | 汽車檢測與維修技術 |
400 | 18622621920140 | 張超超 | 護理 |
401 | 18623001920124 | 完代卡 | 藥學 |
402 | 18623001920173 | 勒毛草 | 護理 |
403 | 18622621920141 | 馮稱波 | 護理 |
404 | 18622822110092 | 黃霞 | 計算機應用技術 |
405 | 18623001920179 | 仲格 | 護理 |
406 | 18622722151435 | 白海鋒 | 計算機應用技術 |
407 | 18623001110203 | 周艷芳 | 口腔醫學技術 |
408 | 18623001920097 | 房貴賢 | 康復治療技術 |
409 | 18623021150142 | 賈緒忠 | 藥學 |
410 | 18623001920167 | 周毛克 | 護理 |
411 | 18623001920155 | 王紅霞 | 護理 |
412 | 18623027110318 | 拉毛草 | 護理 |
413 | 18623001920185 | 桑吉卓麽 | 護理 |
414 | 18622822110072 | 時潤萍 | 會計 |
415 | 18622826112156 | 盧娜娜 | 藥學 |
416 | 18622301921510 | 齊玉姣 | 助產 |
417 | 18623001920180 | 紮西卓瑪 | 護理 |
418 | 18623001920178 | 西道草 | 護理 |
419 | 18622621920138 | 王江明 | 護理 |
420 | 18622626110397 | 周星宇 | 會計 |
421 | 18622323153430 | 李發淼 | 鐵道交通運營管理 |
422 | 18620422154162 | 苟寶玉 | 計算機應用技術 |
423 | 18622201110737 | 楊艷艷 | 口腔醫學技術 |
424 | 18622623110571 | 楊翠霞 | 護理 |
425 | 18620523157141 | 楊雲 | 汽車檢測與維修技術 |
426 | 18623001920177 | 紮西草 | 護理 |
427 | 18622627151837 | 趙嘉玲 | 助產 |
428 | 18622827117026 | 張越 | 連鎖經營管理 |
429 | 18622301931610 | 陳興武 | 護理 |
430 | 18623022130053 | 拉毛才讓 | 電子商務 |
431 | 18622726112564 | 裴娜飛 | 鐵道交通運營管理 |
432 | 18622322920242 | 趙薇 | 口腔醫學技術 |
433 | 18623001920209 | 伊旦吉 | 護理 |
434 | 18622925150311 | 董軍蕭 | 口腔醫學技術 |
435 | 18622726112552 | 張苗雨 | 護理 |
436 | 18620422912033 | 周翔 | 護理 |
437 | 18622726928150 | 馬婷婷 | 護理 |
438 | 18622301931724 | 王鵬 | 汽車檢測與維修技術 |
439 | 18622322920252 | 張佳 | 口腔醫學技術 |
440 | 18622301931719 | 蔡永勝 | 汽車檢測與維修技術 |
441 | 18622322910124 | 劉曉婷 | 計算機應用技術 |
442 | 18620403953010 | 王同輝 | 汽車檢測與維修技術 |
443 | 18623001920008 | 許玉花 | 護理 |
444 | 18622322920328 | 馬曼婷 | 護理 |
445 | 18623001920068 | 張長鑫 | 藥學 |
446 | 18622628150838 | 牟雅妮 | 護理 |
447 | 18623001920085 | 董建林 | 康復治療技術 |
448 | 18622621910022 | 張鵬偉 | 連鎖經營管理 |
449 | 18622924110221 | 馬紅梅 | 助產 |
450 | 18623001920211 | 楊美倉 | 護理 |
451 | 18622426920025 | 楊濤 | 護理 |
452 | 18622322961552 | 周蘭娟 | 老年服務與管理 |
453 | 18622726928172 | 柳敏敏 | 護理 |
454 | 18622322920304 | 陳葉 | 護理 |
455 | 18622628110430 | 孫英 | 口腔醫學技術 |
456 | 18620522910278 | 李錦鵬 | 汽車檢測與維修技術 |
457 | 18620524152958 | 王瑞麗 | 護理 |
458 | 18622322920324 | 盧佳麗 | 護理 |
459 | 18622322951401 | 吳悅 | 計算機應用技術 |
460 | 18622301950087 | 黨秀娟 | 計算機應用技術 |
461 | 18622923110328 | 姬漢偉 | 康復治療技術 |
462 | 18622826930022 | 閆文強 | 藥學 |
463 | 18623001920133 | 紮西吉 | 口腔醫學技術 |
464 | 18622626110542 | 何明月 | 會計 |
465 | 18622626150692 | 董浩琴 | 口腔醫學技術 |
466 | 18622924110211 | 馬淵虎 | 藥學 |
467 | 18622426930081 | 駱亞斌 | 焊接技術與自動化 |
468 | 18622924110190 | 張依冰 | 助產 |
469 | 18622923151279 | 廖彥芳 | 護理 |
470 | 18620321960017 | 趙瑞彤 | 助產 |
471 | 18620321950076 | 楊國蓉 | 藥學 |
472 | 18622701115232 | 朱金博 | 助產 |
473 | 18620523158344 | 馬潔 | 數控技術 |
474 | 18620104110512 | 梁馨予 | 口腔醫學技術 |
475 | 18620522910274 | 王轉麟 | 連鎖經營管理 |
476 | 18623001920084 | 拉毛當知 | 口腔醫學技術 |
477 | 18622426920020 | 汪靜 | 護理 |
478 | 18620522910281 | 任紅亮 | 汽車檢測與維修技術 |
479 | 18622701115162 | 趙雪 | 口腔醫學技術 |
480 | 18623001920075 | 九麥紮西 | 口腔醫學技術 |
481 | 18622421110683 | 李巍 | 護理 |
482 | 18620321950017 | 陳興安 | 連鎖經營管理 |
483 | 18622726154060 | 吳小雲 | 護理 |
484 | 18620522910305 | 劉佳磊 | 汽車檢測與維修技術 |
485 | 18622301119005 | 苗赟昕 | 口腔醫學技術 |
486 | 18622722112150 | 何玲鳳 | 護理 |
487 | 18622925110049 | 裴軍霞 | 護理 |
488 | 18622722112142 | 楊轉祥 | 護理 |
489 | 18622722112162 | 張芸娜 | 護理 |
490 | 18620523930202 | 李國輝 | 鐵道交通運營管理 |
491 | 18622301133511 | 陳晨 | 護理 |
492 | 18620321950015 | 朱永斌 | 連鎖經營管理 |
493 | 18622301157074 | 陳治國 | 汽車檢測與維修技術 |
494 | 18620302950079 | 王承楷 | 電子商務 |
495 | 18622726154167 | 萬曉曉 | 助產 |
496 | 18622726156694 | 靳寶珠 | 藥學 |
497 | 18620422174008 | 馬蓉 | 護理 |
498 | 18622201151426 | 王開國 | 康復治療技術 |
499 | 18622628152064 | 王剛 | 口腔醫學技術 |
500 | 18622322961514 | 胡曉軒 | 藥學 |
501 | 18622301921406 | 段愛婷 | 護理 |
